Régions et administration du Cameroun
Dix régions, 58 départements, 360 arrondissements et leurs communes : choisissez une région sur la carte ou dans la liste.
Liste des lieux affichés sur la carte
| Région | Chef-lieu | Superficie (km²) | Population |
|---|---|---|---|
| Adamaoua | Ngaoundéré | 63 995 | 1 541 773 (2025) |
| Centre | Yaoundé | 68 722 | 5 487 640 (2025) |
| Est | Bertoua | 109 991 | 1 283 771 (2025) |
| Extrême-Nord | Maroua | 34 161 | 5 499 116 (2025) |
| Littoral | Douala | 20 210 | 4 498 867 (2025) |
| Nord | Garoua | 66 156 | 3 485 916 (2025) |
| Nord-Ouest | Bamenda | 17 418 | 2 428 174 (2025) |
| Ouest | Bafoussam | 13 954 | 2 232 838 (2025) |
| Sud | Ebolowa | 47 173 | 885 734 (2025) |
| Sud-Ouest | Buea | 24 764 | 2 098 489 (2025) |
Le pays
| Année | Habitants | Type | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 442 318 | Projection · Projection au 1er juillet, méthode des composantes, base RGPH 2005. | Source officielleBureau Central des Recensements et des Études de Population (BUCREP) |
| 2005 | 17 463 836 | Recensement · Population résidente, 3e RGPH (novembre 2005). | Source officielleBureau Central des Recensements et des Études de Population (BUCREP) |
Organisation internationaleHDX – Limites administratives du Cameroun (COD-AB)Publié le 26 janv. 2026Vérifié le 4 sept. 2026