Finance
Les taux de change du FCFA, les taux directeurs de la banque centrale, l’annuaire des banques, établissements de microfinance, assurances et opérateurs de monnaie mobile, le calendrier fiscal et social, et les grands chiffres des finances publiques — chacun avec sa source et sa date de vérification.
Taux de référence du FCFA
Aucun taux de change n’a encore été publié.
Taux directeurs et indicateurs monétaires
| Indicateur | Taux | En vigueur depuis | Source |
|---|---|---|---|
| Coefficient des réserves obligatoires sur les exigibilités à terme Réduit de 4,5 % à 4 % par le Comité de politique monétaire de la BEAC le 29 juin 2026. | 4,00 % | 29 juin 2026 | Média ou recherche établisJournal du Cameroun |
| Coefficient des réserves obligatoires sur les exigibilités à vue Réduit de 7 % à 6,5 % par le Comité de politique monétaire de la BEAC le 29 juin 2026. | 6,50 % | 29 juin 2026 | Média ou recherche établisJournal du Cameroun |
| Taux d’intérêt des appels d’offres (TIAO) Abaissé de 4,75 % à 4,50 % par le Comité de politique monétaire de la BEAC, réuni à Yaoundé le 29 juin 2026. | 4,50 % | 29 juin 2026 | Média ou recherche établisJournal du Cameroun |
| Taux de la facilité de prêt marginal Abaissé de 5,75 % à 5,25 % selon Journalducameroun (29 juin 2026). Plusieurs agences non enregistrées comme source (Agence Ecofin, Financial Afrik, Sika Finance) rapportent plutôt une baisse de 6,25 % à 5,75 % : à confirmer auprès du communiqué officiel de la BEAC avant publication. | 5,25 % | 29 juin 2026 | Média ou recherche établisJournal du Cameroun |
Valeurs cotées
| Valeur | Place | Dernier cours | Date du cours | Source |
|---|---|---|---|---|
| La Régionale Bank · REG Délai de cours : 0 min | BVMAC | — | — | — |
| Société Africaine Forestière et Agricole du Cameroun · SAF Délai de cours : 0 min | BVMAC | — | — | — |
| Société Camerounaise de Palmeraies · SOCAP Délai de cours : 0 min | BVMAC | — | — | — |
| Société des Eaux Minérales du Cameroun · SEMC Délai de cours : 0 min | BVMAC | — | — | — |
Prochaines échéances
| Échéance | Obligation | Nature | Autorité | Source |
|---|---|---|---|---|
| 15 sept. 2026 | Déclaration et versement mensuels des cotisations sociales CNPS (échéance récurrente, le 15 de chaque mois) | Sociale | Caisse nationale de prévoyance sociale | Source officielleCaisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) |
| 15 sept. 2026 | Déclaration et paiement mensuels de la TVA (échéance récurrente, le 15 de chaque mois) | Fiscale | Direction générale des Impôts | Source officielleDirection Générale des Impôts (DGI) |
| 15 sept. 2026 | Acompte mensuel de l’impôt sur les sociétés, de l’IRPP et des retenues locatives (échéance récurrente, le 15 de chaque mois) | Fiscale | Direction générale des Impôts | Source officielleDirection Générale des Impôts (DGI) |
Finances publiques
| Poste | Catégorie | Montant | Source |
|---|---|---|---|
| Budget de l’État (équilibré en ressources et en charges) | Budget | 8 816 400 000 000 FCFA | Source officielleMinistère des Finances (MINFI) |
| Encours de la dette publique (fin mars 2026) | Dette | 15 416 000 000 000 FCFA Soit 44,3 % du PIB ; dette extérieure 9 301 milliards FCFA, dette intérieure 5 129 milliards FCFA. | Média ou recherche établisEcoMatin |
| Dépenses totales de l’État (hors amortissement de la dette) | Dépenses | 6 210 500 000 000 FCFA | Source officielleMinistère des Finances (MINFI) |
| Recettes internes de l’État | Recettes | 5 887 000 000 000 FCFA | Source officielleMinistère des Finances (MINFI) |
Comprendre l’argent
Des guides courts sur le fonctionnement de l’argent au Cameroun — comptes, crédit, assurance, impôts — chacun avec ses sources.
- Les échéances fiscales et sociales du petit commerçant
Les dates à ne pas manquer auprès du fisc et de la CNPS.
- Les trois catégories de microfinance
Ce que chaque catégorie d’établissement de microfinance a le droit de faire.
- Mobile money : qui contrôle quoi
L’argent mobile est une activité agréée et surveillée, pas une activité libre.
- Ouvrir un compte bancaire
Ce qu’une banque doit vous montrer, et qui la surveille.
- La parité fixe entre le FCFA et l’euro
Pourquoi le taux FCFA-euro ne bouge jamais, et ce que cela change pour un ménage.